現在位置 :トップページ › 議会予定表
日 | 曜日 | 時刻 | 内容 | 場所 | 録画配信 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 日曜日 | ||||
2日 | 月曜日 | 午前9時 | 本会議 一般質問 |
議場 | |
3日 | 火曜日 | 午前9時 | 常任委員会 |
委員会室 | |
4日 | 水曜日 | 午前9時 | 常任委員会 |
委員会室 | |
5日 | 木曜日 | 午前9時 | 常任委員会 |
委員会室 | |
6日 | 金曜日 | ||||
7日 | 土曜日 | ||||
8日 | 日曜日 | ||||
9日 | 月曜日 | ||||
10日 | 火曜日 | ||||
11日 | 水曜日 | ||||
12日 | 木曜日 | ||||
13日 | 金曜日 | 午前9時 | 本会議 委員長報告、採決、閉会 |
議場 | |
14日 | 土曜日 | ||||
15日 | 日曜日 | ||||
16日 | 月曜日 | ||||
17日 | 火曜日 | ||||
18日 | 水曜日 | ||||
19日 | 木曜日 | ||||
20日 | 金曜日 | ||||
21日 | 土曜日 | (春分の日) |
|||
22日 | 日曜日 | ||||
23日 | 月曜日 | ||||
24日 | 火曜日 | ||||
25日 | 水曜日 | ||||
26日 | 木曜日 | ||||
27日 | 金曜日 | ||||
28日 | 土曜日 | ||||
29日 | 日曜日 | ||||
30日 | 月曜日 | ||||
31日 | 火曜日 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。